Voir les autres actualités du mois :
Le 28 septembre 2009
Etat du portefeuille hebdomadaire - 23 septembre 2009
| LILINVEST 23 sept 09 | ||
| Nom de fonds | Perf YTD | %actif inventaire |
| Mixtes | 12.73% | |
| Mixtes prudents | 8.50% | |
| Carmignac Patrimoine Part A | 15.32% | 8.50% |
| Mixtes dynamiques | 4.24% | |
| SVS Europe Flexible | 24.27% | 4.24% |
| Obligations | 30.14% | |
| Obligations européennes | 21.07% | |
| Echiquier Oblig | 16.76% | 7.91% |
| Carmignac Sécurité | 8.13% | 9.21% |
| Ishares Barclays Capital Euro Aggregate Corp Bon | 13.27% | 3.95% |
| Obligations convertibles | 9.06% | |
| Oyster global convertibles part I | 4,07% | |
| Cardif Convertibles Euroope Cat O | 18.62% | 5.00% |
| Actions | 53.74% | |
| Actions françaises | 16.76% | |
| Tricolore Rendement C | 18.59% | 2.96% |
| Lyxor Etf CAC 40 | 17.07% | 13.81% |
| Actions européennes | 17.20% | |
| Franklin Mutual European Fund | 19.50% | 1.97% |
| Dws Invest European Equities | 36.27% | 5.43% |
| Focus Europa Part I | 35.96% | 4.27% |
| Europe Rendement C | 20.57% | 3.31% |
| Echiquier Agenor | 46.29% | 2.23% |
| Foncières | 2.17% | |
| Immobilir 21 Part I-C | 50,46% | 2.17% |
| Actions internationales | 5.31% | |
| Valeur Intrinsèque I | 51.79% |
5.34% |
| Actions américaines |
12.24% |
|
| Franklin Equity (Eur) | 23.99% | 6.10% |
| Allianz Rcm US Equity Couv. Euro | 38.08% | 6.17% |
| Monétaire | 2.66% | |
| Monétaire | 2.66% | |
| OFI Trésor Plus | 1.27% | 2.66% |
| V.L. | 97.9200 | |
|
10.54% |
||
Autres actualités de la catégorie : Lil Invest
- mars 2012
- octobre 2011
- août 2011
- mai 2011
- janvier 2011